1. Plano Municipal de Saúde e Programação Anual
A Secretaria Municipal de Saúde elabora e publica os instrumentos obrigatórios de planejamento do SUS: o Plano Municipal de Saúde (PMS) e a Programação Anual de Saúde (PAS), em conformidade com a Lei nº 8.080/1990 e a Lei nº 8.142/1990. O sistema de planejamento é composto de forma cíclica: PMS → PAS → Relatório Anual de Gestão (RAG), todos compatibilizados com o PPA, LDO e LOA.
Prefeito Municipal: José Celso Bueno · Secretária de Saúde: Alycia Maria Silva do Amaral · Presidente do COMUS: Cristiano do Carmo de Oliveira
2. Serviços de Saúde — Unidades, Horários e Profissionais
A rede municipal de saúde de Queluz atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde, oferecendo serviços de atenção básica, hospitalar, diagnóstico e encaminhamentos especializados.
3. Carta de Serviços ao Usuário
A Carta de Serviços ao Usuário da Secretaria Municipal de Saúde informa a população sobre os serviços oferecidos, formas de acesso, documentos necessários, prazos e locais de atendimento, em conformidade com a Lei nº 13.460/2017.
Resumo dos serviços disponíveis
| Serviço | Local | Como solicitar |
|---|---|---|
| Consultas médicas (clínica, pediatria, ginecologia) | ESFs Figueira, Porteira, Palha e UBS União | Agendamento direto na unidade |
| Atendimento de urgência/emergência | Hospital Municipal — PS 24h | Comparecimento direto |
| Atendimento de enfermagem (curativos, aferição, medicamentos) | Todas as unidades | Sem agendamento prévio |
| Atendimento psicológico | ESFs | Encaminhamento pela equipe da unidade |
| Odontologia básica | ESFs | Agendamento direto na unidade |
| Odontologia especializada | CEO — R. Prudente de Moraes, 158 | Encaminhamento das unidades |
| Vacinação | Todas as unidades | Cartão de vacinação + Cartão SUS |
| Exames laboratoriais | Laboratório Municipal | Solicitação médica |
| Eletrocardiograma e Ultrassonografia | Rede municipal | Solicitação médica |
| Exames de Raio-X | Rede municipal | Solicitação médica |
| Fisioterapia | Clínica Municipal de Fisioterapia | Encaminhamento médico |
| Assistência farmacêutica | Farmácia Municipal — R. Prudente de Moraes, 158 | Receita + Cartão SUS + documento com foto |
| Transporte de pacientes | Secretaria de Saúde | Solicitação na secretaria (para tratamentos fora do município) |
| SAMU 192 | Base no município | Ligar 192 (gratuito · 24h) |
Direitos e deveres dos usuários
Direitos
- Atendimento digno e respeitoso
- Acesso igualitário aos serviços de saúde
- Informações claras sobre seu tratamento
- Privacidade e sigilo das informações
- Participação no controle social da saúde
Deveres
- Apresentar documentos necessários para atendimento
- Respeitar os profissionais de saúde
- Comparecer aos atendimentos agendados
- Informar impossibilidade de comparecimento
4. Medicamentos SUS — Lista e Como Obter
A lista de medicamentos da Farmácia Municipal de Queluz é norteada pela RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), para atender às necessidades de saúde prioritárias da população. A Farmácia está localizada na Rua Prudente de Moraes, 158 — Centro.
Componente Básico (Farmácia Municipal)
Principais medicamentos disponíveis, com base na lista oficial:
| Medicamento (DCB) | Composição / Apresentação |
|---|---|
| Losartana potássica | 50 mg · comprimido |
| Enalapril maleato | 10 mg · comprimido |
| Atenolol | 50 mg · comprimido |
| Hidroclorotiazida | 25 mg · comprimido |
| Anlodipino besilato | 5 mg · comprimido |
| Metformina | 850 mg · comprimido |
| Glibenclamida | 5 mg · comprimido |
| Gliclazida liberação prolongada | 60 mg · comprimido LP |
| Insulina NPH humana | 100 UI/mL · solução injetável |
| Sinvastatina | 20 mg · comprimido |
| Omeprazol | 20 mg · cápsula |
| Amoxicilina | 500 mg · comprimido / 50 mg/mL suspensão oral |
| Azitromicina | 500 mg · comprimido |
| Ciprofloxacino | 500 mg · comprimido |
| Salbutamol sulfato | 100 mcg · aerossol inalatório |
| Fluoxetina cloridrato | 20 mg · comprimido |
| Haloperidol | 5 mg · comprimido / 2 mg/mL solução oral |
| Clonazepam | 2 mg · comprimido / 2,5 mg/mL solução oral |
| Carbamazepina | 200 mg · comprimido / 20 mg/5 mL solução oral |
| Ácido valpróico (valproato de sódio) | 250 mg · cápsula / 50 mg/mL solução oral |
| Levotiroxina | 25 / 50 / 100 mcg · comprimido |
| Sulfato ferroso | 40 mg Fe² · comprimido / 125 mg/mL solução oral |
| Furosemida | 40 mg · comprimido |
| Espironolactona | 25 mg · comprimido |
| Dipirona | 500 mg · comprimido / 500 mg/mL solução oral |
| Paracetamol | 500 mg · comprimido / 200 mg/mL solução oral |
| Ibuprofeno | 300 mg · comprimido / 50 mg/mL solução oral |
| Prednisona / Prednisolona | 20 mg / 3 mg/mL · comprimido e solução oral |
| Sertralina cloridrato | 50 mg · comprimido |
| Amitriptilina cloridrato | 25 mg / 75 mg · comprimido |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | 0,15 + 0,03 mg · comprimido |
| Medroxiprogesterona acetato | 150 mg/mL · suspensão injetável |
| Sais para reidratação oral | NaCl 3,5g + Glicose 20g + Citrato Na 2,9g + KCl 1,5g · pó |
| Benzilpenicilina benzatina | 1.200.000 UI · pó p/ suspensão injetável |
| Metronidazol | 250 mg · comprimido / 40 mg/mL suspensão / 100 mg/g gel vaginal |
| Fluconazol | 150 mg · cápsula |
A lista completa com todas as apresentações está disponível no documento em PDF acima.
Componente Especializado (CEAF) e Componente Estratégico (CESAF)
O CEAF (antigo "medicamentos de alto custo") garante a integralidade do tratamento ambulatorial conforme os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. O CESAF destina-se a doenças de perfil endêmico como tuberculose e hanseníase. Ambos são requeridos e dispensados na Farmácia Municipal — Rua Prudente de Moraes, 158 — Centro.
5. Conselho Municipal de Saúde (COMUS) — Composição e Funcionamento
O Conselho Municipal de Saúde de Queluz (COMUS) é um espaço democrático de participação popular, diálogo e construção coletiva das políticas públicas de saúde, conforme a Lei nº 8.142/1990. Atua no acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações e serviços de saúde.
COMUS — Queluz · SP
Reuniões ordinárias: último dia de cada mês · Secretaria Municipal de Saúde.
As reuniões são abertas ao público — sua presença fortalece o controle social do SUS.
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 158 — Centro, Queluz – SP.
Composição atual do COMUS
| Cargo / Segmento | Nome |
|---|---|
| Presidente | Cristiano do Carmo Oliveira |
| Primeiro Secretário | Agnaldo dos Santos Isídio |
| Segundo Secretário | Paulo Rogério do Nascimento |
| Representante do Governo Municipal | |
| Governo Municipal | Alycia Maria Silva do Amaral |
| Representantes dos Prestadores de Serviço | |
| Prestadores | Cristiano do Carmo Oliveira |
| Prestadores | Gislaine da Silva Carvalho |
| Representantes dos Profissionais de Saúde | |
| Profissionais de Saúde | Paulo Rogério do Nascimento |
| Profissionais de Saúde | Agnaldo dos Santos Isídio |
| Profissionais de Saúde | Hosana dos Santos de Oliveira |
| Representantes dos Usuários | |
| Usuários | Cinira Gonçalves Modesto Pereira |
| Usuários | Silmara Alves de Siqueira |
| Usuários | Luís Antônio de Oliveira |
| Usuários | Wanderley José Signorini |
| Usuários | Maria Carolina Carvalho Araújo |
Por que participar?
- Acompanhar as ações da saúde municipal
- Contribuir com sugestões e melhorias
- Fortalecer a transparência na gestão pública
- Defender os direitos dos usuários do SUS
- Ajudar na construção de políticas públicas mais humanizadas e eficientes